Law School NIRF Rankings 2021 are mentioned below:
| Ranks | Law Schools |
| 1 | National Law School of India University |
| 2 | National Law University, Delhi |
| 3 | NALSAR University of Law |
| 4 | The West Bengal National University of Juridicial Sciences |
| 5 | Indian Institute of Technology Kharagpur |
| 6 | Gujarat National Law University |
| 7 | Jamia Millia Islamia |
| 8 | National Law University, Jodhpur |
| 9 | Symbiosis Law School |
| 10 | Kalinga Institute of Industrial Technology |
| 11 | Aligarh Muslim University |
| 12 | Guru Gobind Singh Indraprastha University |
| 13 | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences |
| 14 | National Law Institute University, Bhopal |
| 15 | Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University |
| 16 | The Rajiv Gandhi National University of Law, Patiala |
| 17 | Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy |
| 18 | National Law University Odisha |
| 19 | Christ University |
| 20 | National Law University and Judicial Academy |
| 21 | Army Institute of Law |
| 22 | Indian Law Institute |
| 23 | Banaras Hindu University |
| 24 | Lovely Professional University |
| 25 | University of Petroleum and Energy Studies |
| 26 | National University of Advanced Legal Studies (NUALS) |
| 27 | Panjab University |
| 28 | Damodaram Sanjivayya National Law University |
| 29 | ICFAI Foundation for Higher Education |
| 30 | Sikkim Government Law College, Burtuk |

